| 1.那珂市菅谷字弁財天 (東南角地菅谷駅徒歩圏内) | ||
|---|---|---|
| 畑 | 63.5坪 | 1,016万円 |
| 1種低層地域 | 60/80 | 仲介 |
| 2.那珂市菅谷字大木内 (人気の東小学校区) | ||
|---|---|---|
| 畑 | 75.6坪 | 1,000万円 |
| 1種低層地域 | 60/80 | 仲介 |
| 3.那珂市杉表山 (静かな住宅用地) | ||
|---|---|---|
| 雑地 | 117坪 | 611万円 |
| 調整区域 | 仲介 | |
| 4.那珂市菅谷字稔橋 (図書館・医院近く) | ||
|---|---|---|
| 宅地 | 58.9坪 | 972万円 |
| 1種住居地域 | 60/200 | 仲介 |
| 5.那珂市菅谷字大木内 | ||
|---|---|---|
| 畑 | 75.3坪 | 903万円 |
| 1種低層地域 | 40/80 | 仲介 |
| 6.那珂市菅谷西木倉 (他1区画有り) | ||
|---|---|---|
| 雑地 | 123坪 | 556万円 |
| 調整区域 | 60/200 | 仲介 |
| 7.ひたちなか市稲田 | ||
|---|---|---|
| 宅地 | 88.5坪 | 1,000万円 |
| 1種低層地域 | 40/80 | 仲介 |
| 8.常陸大宮市泉 | ||
|---|---|---|
| 畑 | 104坪 | 730万円 |
| 60/200 | 仲介 | |
| 9.常陸大宮市泉 | ||
|---|---|---|
| 畑 | 84.9坪 | 577万円 |
| 60/200 | 仲介 | |
| 10.常陸大宮市栄町 | ||
|---|---|---|
| 畑 | 69.8坪 | 490万円 |
| 1種低層地域 | 40/80 | 仲介 |






